2022年度 試合結果
大会別成績
Aチーム
| 大会名 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 上部大会&戸少連(春) 東ブロック予選 | 1勝2敗 | 予選敗退 | |
| 戸少連(秋) | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | |
| 東ブロック リーグ戦 | 3勝4敗 | 第7位 | |
| YBBL(春) 予選 | 3勝2敗 | 予選敗退 | |
| YBBL(秋) 予選 | 0勝2敗 | 予選敗退 | |
| 県小連(春) 予選 | 0勝1敗 | 予選敗退 | |
| 県小連(秋) 予選 | 中止 | ||
| 泉ヶ丘親善(春) 予選 | 1勝2敗 | 予選敗退 | |
| 泉ヶ丘親善(秋) 予選 | 2勝1敗 | 予選敗退 | |
| 横浜DeNAベイスターズ旗争奪少年野球大会 | 0勝1敗 | 予選敗退 | |
| FBカップ | 2勝5敗 | ||
| 高橋直樹杯争奪少年野球大会 | 1勝1敗 | 予選敗退 | |
| 練習試合 | 8勝14敗1分 |
A2チーム
| 大会名 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ノーブルホームカップ 東ブロック予選 | 0勝1敗 | 予選敗退 | |
| 東ブロック 新人戦 | 2勝2敗 | 第四位 | |
| 高橋直樹杯争奪少年野球大会 | 2勝1敗 | 予選敗退 | |
| 練習試合 | 3勝1敗 |
Bチーム
| 大会名 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 戸少連(春) 東ブロック予選 | 1勝1敗 | 本部大会へ | |
| 戸少連(春) 本部大会 | 2勝1敗 | 第三位 | |
| 戸少連(秋) | 2勝1敗 | 第三位 | 三区対抗親善少年野球大会へ |
| 三区対抗親善少年野球大会 | 0勝1敗 | 1回戦敗退 | |
| 東ブロック トーナメント戦 | 2勝2敗 | 第三位 | |
| YSWジュニア親善 予選 | 3勝0敗 | Aトーナメントへ | |
| YSWジュニア親善 Aトーナメント | 0勝1敗 | 1回戦敗退 | |
| わかばジュニア(春) 予選 | 3勝0敗 | 本部大会へ | |
| わかばジュニア(春) 本部大会 | 0勝1敗 | 準々決勝敗退 | |
| わかばジュニア(秋) 予選 | 2勝1敗 | 予選敗退 | |
| 親善交流ジュニアリーグ 予選 | 3勝0敗 | 本部大会へ | |
| 親善交流ジュニアリーグ 本部大会 | 1勝1敗 | 3回戦敗退 | |
| 泉ヶ丘親善(新芽) | 2勝0敗2分 | ||
| 泉ヶ丘親善(春) 予選 | 3勝0敗 | 本部大会へ | |
| 泉ヶ丘親善(春) 本部大会 | 0勝1敗 | 第三位 | |
| 泉ヶ丘親善(秋) 予選 | 3勝0敗 | 本部大会へ | |
| 泉ヶ丘親善(秋) 本部大会 | 0勝1敗 | 第三位 | |
| YBBL4年生大会 戸塚区予選 | 2勝1敗 | ベスト4 | |
| 湘南キッズベースボールリーグ 予選 | 5勝2敗 | 本部大会へ | |
| 湘南キッズベースボールリーグ 決勝トーナメント | 3勝0敗 | 優勝 | |
| 練習試合 | 13勝5敗 |
B2チーム
| 大会名 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 横浜隼人杯 予選 | 3勝0敗 | 本部大会へ | |
| 横浜隼人杯 本部大会 | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | |
| 泉ヶ丘親善(新芽) | 0勝1敗 | ||
| 練習試合 | 7勝5敗 |
試合結果:Aチーム
| 通算成績 : 59戦 22勝 36敗 1分 |
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 | 練習試合 | 前田グリーンスターズ | 5 - 7 | 負 | |
| 11月20日 | 高橋直樹杯争奪少年野球大会 | 横浜レイズ | 1 - 2 | 負 | 2回戦 |
| 11月13日 | 高橋直樹杯争奪少年野球大会 | キングパワーズ&ファイヤーズ | 9 - 3 | 勝 | 1回戦 |
| 11月3日 | 練習試合 | レッドスネークコルツ | 6 - 7 | 負 | |
| 10月30日 | FBカップ | 相武台スイッカーズ | 2 - 3 | 負 | 第7戦 |
| 10月22日 | 泉ヶ丘親善(秋) 予選 | 前田グリーンスターズ | 2 - 3 | 負 | 第3戦 |
| 10月15日 | 練習試合 | 善行リトルエンゼルス | 3 - 0 | 勝 | |
| 10月10日 | 東ブロック リーグ戦 | 上矢部ヒーローズ | 5 - 4 | 勝 | Bトーナメント7位決定戦 |
| 10月8日 | 泉ヶ丘親善(秋) 予選 | 深谷フレンズ | 8 - 0 | 勝 | 第2戦 |
| 10月1日 | 練習試合 | 上矢部ヒーローズ | 5 - 6 | 負 | |
| 10月1日 | FBカップ | 東海岸さざなみ | 8 - 1 | 勝 | 第6戦 |
| 9月25日 | 泉ヶ丘親善(秋) 予選 | 下村ファイヤーズ | 12 - 2 | 勝 | 第1戦 |
| 9月23日 | 練習試合 | いずみ少年野球クラブ | 4 - 4 | 引分 | |
| 9月17日 | YBBL(秋) 予選 | 本郷ムサシ | 5 - 6 | 負 | 第二代表2回戦 |
| 9月11日 | 戸少連(秋) | 南戸塚少年野球団 | 2 - 10 | 負 | 2回戦 |
| 9月10日 | YBBL(秋) 予選 | 横浜ビクトリー | 0 - 10 | 負 | 2回戦 |
| 9月4日 | 戸少連(秋) | 名瀬イーグルス | 9 - 1 | 勝 | 1回戦 |
| 8月28日 | 練習試合 | 戸塚ACFホークス | 1 - 12 | 負 | |
| 8月21日 | 東ブロック リーグ戦 | 平和台ブルーツインズ | 9 - 12 | 負 | Bトーナメント1回戦 |
| 8月6日 | 練習試合 | 星川タイガース | 6 - 8 | 負 | |
| 8月6日 | 練習試合 | 星川タイガース | 5 - 8 | 負 | |
| 7月31日 | 練習試合 | 和泉イーグルス | 8 - 7 | 勝 | |
| 7月30日 | 練習試合 | 上矢部ヒーローズ | 8 - 4 | 勝 | |
| 7月18日 | 練習試合 | 和泉タイガース | 8 - 9 | 負 | |
| 7月18日 | 練習試合 | 西本郷ツインズ | 9 - 3 | 勝 | |
| 7月9日 | 横浜DeNAベイスターズ旗争奪少年野球大会 | 佐江戸少年野球部 | 4 - 8 | 負 | 1回戦 |
| 7月3日 | 東ブロック リーグ戦 | 品濃ヴィクトリー | 5 - 6 | 負 | 第5戦 |
| 7月2日 | FBカップ | 親和ファイヤーズ | 3 - 7 | 負 | 第5戦 |
| 6月26日 | FBカップ | 相模ブルーバッツ | 7 - 8 | 負 | 第4戦 |
| 6月19日 | 泉ヶ丘親善(春) 予選 | 上矢部ヒーローズ | 9 - 10 | 負 | 第3戦 |
| 6月19日 | 東ブロック リーグ戦 | 平戸イーグルス | 0 - 16 | 負 | 第4戦 |
| 6月5日 | 県小連(春) 予選 | リトルバイキングス | 4 - 9 | 負 | 2回戦 |
| 5月29日 | 東ブロック リーグ戦 | 前田グリーンスターズ | 1 - 3 | 負 | 第3戦 |
| 5月28日 | 泉ヶ丘親善(春) 予選 | 広町レッドスラッガーズ | 5 - 12 | 負 | 第2戦 |
| 5月22日 | 東ブロック リーグ戦 | 上矢部ヒーローズ | 10 - 2 | 勝 | 第2戦 |
| 5月15日 | FBカップ | 座間パイレーツ | 1 - 8 | 負 | 第3戦 |
| 5月14日 | YBBL(春) 予選 | 本郷ムサシ | 3 - 4 | 負 | 第二代表決定戦 |
| 5月8日 | 練習試合 | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 0 - 11 | 負 | |
| 5月8日 | 練習試合 | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 5 - 13 | 負 | |
| 5月7日 | YBBL(春) 予選 | 茅ヶ崎エンデバーズ | 6 - 4 | 勝 | 第二代表4回戦 |
| 4月23日 | YBBL(春) 予選 | 前田グリーンスターズ | 8 - 3 | 勝 | 第二代表3回戦 |
| 4月17日 | 泉ヶ丘親善(春) 予選 | 西が岡ベアーズ | 8 - 7 | 勝 | 第1戦 |
| 4月16日 | YBBL(春) 予選 | 平戸イーグルス | 0 - 9 | 負 | 3回戦 |
| 4月10日 | 上部大会&戸少連(春) 東ブロック予選 | 上柏尾コンドルズ | 1 - 13 | 負 | 敗者復活戦 |
| 4月9日 | YBBL(春) 予選 | 茅ヶ崎エンデバーズ | 10 - 9 | 勝 | 2回戦 |
| 4月2日 | FBカップ | 六会レッズ | 3 - 9 | 負 | 第2戦 |
| 3月27日 | 東ブロック リーグ戦 | 電電スヌーピー | 10 - 5 | 勝 | 第1戦 |
| 3月26日 | 練習試合 | リトルビクトリーズ | 17 - 2 | 勝 | |
| 3月21日 | FBカップ | 中海岸ホークス | 12 - 1 | 勝 | 第1戦 |
| 3月19日 | 練習試合 | 下村ファイヤーズ | 3 - 4 | 負 | |
| 3月13日 | 上部大会&戸少連(春) 東ブロック予選 | 平戸イーグルス | 2 - 10 | 負 | 2回戦 |
| 3月6日 | 上部大会&戸少連(春) 東ブロック予選 | 南舞岡スカイラークス | 11 - 5 | 勝 | 1回戦 |
| 3月5日 | 練習試合 | 羽鳥ファイターズ | 3 - 14 | 負 | |
| 2月27日 | 練習試合 | 汲沢マリナーズ | 11 - 9 | 勝 | |
| 2月26日 | 練習試合 | 都岡AKC | 10 - 4 | 勝 | |
| 2月23日 | 練習試合 | 坂本少年野球部 | 3 - 4 | 負 | |
| 2月19日 | 練習試合 | 村岡フェニックス | 5 - 8 | 負 | |
| 2月6日 | 練習試合 | 永田台少年野球部 | 12 - 13 | 負 | |
| 1月30日 | 練習試合 | 前田グリーンスターズ | 2 - 1 | 勝 |
試合結果:A2チーム
| 通算成績 : 12戦 7勝 5敗 |
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 | 高橋直樹杯争奪少年野球大会 | 緑園ラービー | 5 - 6 | 負 | 3回戦 |
| 11月20日 | 東ブロック 新人戦 | 平戸イーグルス | 3 - 10 | 負 | 三位決定戦 |
| 11月19日 | 高橋直樹杯争奪少年野球大会 | 台谷戸ブルーファイターズ | 9 - 4 | 勝 | 2回戦 |
| 11月13日 | 東ブロック 新人戦 | 上矢部ヒーローズ | 4 - 9 | 負 | 準決勝 |
| 11月5日 | 高橋直樹杯争奪少年野球大会 | 保土ケ谷ファイヤーズ | 8 - 2 | 勝 | 1回戦 |
| 10月30日 | 東ブロック 新人戦 | 電電スヌーピー | 11 - 1 | 勝 | 2回戦 |
| 10月16日 | 東ブロック 新人戦 | 上柏尾コンドルズ | 9 - 7 | 勝 | 1回戦 |
| 10月15日 | 練習試合 | 善行リトルエンゼルス | 15 - 2 | 勝 | |
| 10月9日 | 練習試合 | 片瀬スカイラークス | 9 - 0 | 勝 | |
| 7月30日 | 練習試合 | 上矢部ヒーローズ | 15 - 3 | 勝 | |
| 7月16日 | 練習試合 | 戸塚ACFホークス | 3 - 7 | 負 | |
| 5月1日 | ノーブルホームカップ 東ブロック予選 | 戸塚アイアンボンドス | 3 - 8 | 負 | 2回戦 |
試合結果:Bチーム
| 通算成績 : 72戦 50勝 20敗 2分 |
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 | 練習試合 | 名瀬イーグルス | 20 - 2 | 勝 | |
| 11月26日 | 湘南キッズベースボールリーグ 決勝トーナメント | 綱島リバース | 3 - 2 | 勝 | 決勝 |
| 11月19日 | 親善交流ジュニアリーグ 本部大会 | 平戸イーグルス | 1 - 8 | 負 | 3回戦 |
| 11月12日 | 泉ヶ丘親善(秋) 本部大会 | 戸塚アイアンボンドス | 2 - 11 | 負 | 準決勝 |
| 11月6日 | 親善交流ジュニアリーグ 本部大会 | 川崎ブレイブ | 6 - 1 | 勝 | 2回戦 |
| 11月6日 | 東ブロック トーナメント戦 | 平戸イーグルス | 0 - 4 | 負 | 敗者復活決勝 |
| 11月5日 | 湘南キッズベースボールリーグ 決勝トーナメント | 緑園ラービー | 12 - 3 | 勝 | 2回戦 |
| 11月3日 | 泉ヶ丘親善(秋) 予選 | いずみ少年野球クラブ | 10 - 9 | 勝 | 第3戦 |
| 10月29日 | わかばジュニア(秋) 予選 | 品濃ヴィクトリー | 3 - 4 | 負 | 4回戦 |
| 10月23日 | 三区対抗親善少年野球大会 | 緑園ラービー | 5 - 6 | 負 | 1回戦 |
| 10月16日 | わかばジュニア(秋) 予選 | 石川キッズ | 4 - 3 | 勝 | 3回戦 |
| 10月15日 | 湘南キッズベースボールリーグ 決勝トーナメント | 横須賀レインボーファイターズ | 5 - 2 | 勝 | 1回戦 |
| 10月10日 | 泉ヶ丘親善(秋) 予選 | 台谷戸ブルーファイターズ | 23 - 2 | 勝 | 第2戦 |
| 10月9日 | わかばジュニア(秋) 予選 | 本郷平和台シーレックス | 5 - 4 | 勝 | 2回戦 |
| 10月2日 | 戸少連(秋) | 品濃ヴィクトリー | 5 - 7 | 負 | 準決勝 |
| 10月1日 | YBBL4年生大会 戸塚区予選 | 0 - 10 | 負 | 準決勝 | |
| 10月1日 | 泉ヶ丘親善(秋) 予選 | 前田グリーンスターズ | 5 - 1 | 勝 | 第1戦 |
| 9月25日 | YBBL4年生大会 戸塚区予選 | 前田グリーンスターズ | 9 - 2 | 勝 | 2回戦 |
| 9月25日 | 戸少連(秋) | 名瀬イーグルス | 10 - 1 | 勝 | 3回戦 |
| 9月23日 | 親善交流ジュニアリーグ 予選 | 秦野南ジャガーズ | 10 - 0 | 勝 | 第3戦 |
| 9月17日 | YSWジュニア親善 Aトーナメント | 横浜ホエールズ | 7 - 8 | 負 | 1回戦 |
| 9月11日 | 戸少連(秋) | 舞岡シャークス | 28 - 0 | 勝 | 2回戦 |
| 9月3日 | 親善交流ジュニアリーグ 予選 | 荏田南イーグルス | 9 - 2 | 勝 | 第2戦 |
| 8月27日 | 親善交流ジュニアリーグ 予選 | 武蔵ファイターズ | 10 - 0 | 勝 | 第1戦 |
| 8月21日 | 練習試合 | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 5 - 2 | 勝 | |
| 8月21日 | 東ブロック トーナメント戦 | 戸塚アイアンボンドス | 0 - 13 | 負 | 準決勝 |
| 8月6日 | YBBL4年生大会 戸塚区予選 | 矢部少年野球クラブ | 14 - 10 | 勝 | 1回戦 |
| 7月31日 | 練習試合 | 南瀬谷ライオンズ | 5 - 3 | 勝 | |
| 7月31日 | 練習試合 | 和泉イーグルス | 24 - 6 | 勝 | |
| 7月23日 | 練習試合 | 戸塚ACFホークス | 10 - 5 | 勝 | |
| 7月17日 | 東ブロック トーナメント戦 | 品濃ヴィクトリー | 9 - 2 | 勝 | 3回戦 |
| 7月10日 | わかばジュニア(春) 本部大会 | 平戸イーグルス | 0 - 11 | 負 | 準々決勝 |
| 7月3日 | YSWジュニア親善 予選 | 横浜モンキーズ | 18 - 6 | 勝 | 第3戦 |
| 7月3日 | 東ブロック トーナメント戦 | 名瀬イーグルス | 12 - 3 | 勝 | 2回戦 |
| 7月2日 | 泉ヶ丘親善(春) 本部大会 | 戸塚アイアンボンドス | 5 - 10 | 負 | 準決勝 |
| 6月26日 | わかばジュニア(春) 予選 | 横浜レッドスネークス | 10 - 0 | 勝 | 4回戦 |
| 6月25日 | 練習試合 | 大鋸ジュニアイーグルス | 9 - 8 | 勝 | |
| 6月19日 | 練習試合 | 本郷ムサシ | 9 - 4 | 勝 | |
| 6月18日 | 湘南キッズベースボールリーグ 予選 | 遠藤少年野球クラブ | 5 - 8 | 負 | 第7戦 |
| 6月12日 | わかばジュニア(春) 予選 | 元石川サンダーボルト | 10 - 0 | 勝 | 3回戦 |
| 6月11日 | わかばジュニア(春) 予選 | 坂本少年野球部 | 24 - 0 | 勝 | 2回戦 |
| 6月5日 | 戸少連(春) 本部大会 | 平戸イーグルス | 0 - 14 | 負 | 準決勝 |
| 5月29日 | 練習試合 | 六ッ川オールスターズ | 11 - 5 | 勝 | |
| 5月28日 | 練習試合 | 東戸塚少年野球部 | 22 - 5 | 勝 | |
| 5月15日 | 戸少連(春) 本部大会 | 大正少年野球部 | 4 - 0 | 勝 | 2回戦 |
| 5月8日 | 戸少連(春) 本部大会 | 矢部少年野球クラブ | 8 - 4 | 勝 | 1回戦 |
| 5月7日 | 練習試合 | 戸塚ACFホークス | 4 - 10 | 負 | |
| 5月3日 | 湘南キッズベースボールリーグ 予選 | リトルビクトリーズ | 12 - 6 | 勝 | 第6戦 |
| 5月3日 | 湘南キッズベースボールリーグ 予選 | 中海岸ドルフィンズ | 17 - 3 | 勝 | 第5戦 |
| 4月30日 | YSWジュニア親善 予選 | 中島1.2丁目少年野球部&サンダース&弘明寺北ノ前少年野球部 | 12 - 3 | 勝 | 第2戦 |
| 4月24日 | 泉ヶ丘親善(春) 予選 | いずみ野ビクトリーズ | 14 - 1 | 勝 | 第3戦 |
| 4月17日 | 湘南キッズベースボールリーグ 予選 | オール上郷 | 13 - 2 | 勝 | 第4戦 |
| 4月16日 | 泉ヶ丘親善(春) 予選 | 和泉イーグルス | 24 - 8 | 勝 | 第2戦 |
| 4月10日 | 泉ヶ丘親善(春) 予選 | 西が岡ベアーズ | 19 - 6 | 勝 | 第1戦 |
| 4月10日 | YSWジュニア親善 予選 | 東一本松ベアーズ | 16 - 6 | 勝 | 第1戦 |
| 4月3日 | 湘南キッズベースボールリーグ 予選 | 金森アームズ | 21 - 4 | 勝 | 第3戦 |
| 4月2日 | 湘南キッズベースボールリーグ 予選 | 秦野コメッツ | 17 - 7 | 勝 | 第2戦 |
| 3月27日 | 戸少連(春) 東ブロック予選 | 平戸イーグルス | 0 - 13 | 負 | 2回戦 |
| 3月26日 | 泉ヶ丘親善(新芽) | 広町レッドスラッガーズ | 5 - 5 | 引分 | 第4戦 |
| 3月21日 | 泉ヶ丘親善(新芽) | 西が岡ベアーズ | 17 - 5 | 勝 | 第3戦 |
| 3月20日 | 戸少連(春) 東ブロック予選 | 名瀬イーグルス | 15 - 0 | 勝 | 1回戦 |
| 3月19日 | 練習試合 | 下村ファイヤーズ | 7 - 0 | 勝 | |
| 3月13日 | 練習試合 | 戸塚ACFホークス | 12 - 18 | 負 | |
| 3月12日 | 練習試合 | 緑園ラービー | 21 - 4 | 勝 | |
| 3月5日 | 練習試合 | 羽鳥ファイターズ | 8 - 11 | 負 | |
| 2月27日 | 練習試合 | 汲沢マリナーズ | 5 - 4 | 勝 | |
| 2月23日 | 練習試合 | 坂本少年野球部 | 4 - 5 | 負 | |
| 2月20日 | 泉ヶ丘親善(新芽) | 上矢部ヒーローズ | 10 - 10 | 引分 | 第2戦 |
| 2月19日 | 湘南キッズベースボールリーグ 予選 | 戸塚アイアンボンドス | 3 - 6 | 負 | 第1戦 |
| 2月13日 | 練習試合 | 戸塚ACFホークス | 13 - 0 | 勝 | |
| 2月12日 | 練習試合 | 矢部少年野球クラブ | 11 - 13 | 負 | |
| 1月30日 | 泉ヶ丘親善(新芽) | 前田グリーンスターズ | 9 - 3 | 勝 | 第1戦 |
試合結果:B2チーム
| 通算成績 : 18戦 11勝 7敗 |
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月3日 | 横浜隼人杯 本部大会 | 本郷ムサシ・レッドホープス連合 | 2 - 5 | 負 | 2回戦 |
| 12月3日 | 横浜隼人杯 本部大会 | 阿久和ファイターズ・ジャイアンツ | 12 - 1 | 勝 | 1回戦 |
| 11月27日 | 練習試合 | 上矢部ヒーローズ | 7 - 9 | 負 | |
| 11月20日 | 練習試合 | 戸塚アイアンボンドス | 0 - 18 | 負 | |
| 11月13日 | 泉ヶ丘親善(新芽) | いずみ少年野球クラブ | 9 - 12 | 負 | 第1戦 |
| 11月3日 | 横浜隼人杯 予選 | 白山フレンズ | 12 - 5 | 勝 | 第3戦 |
| 10月30日 | 横浜隼人杯 予選 | 横浜ブレイズ | 16 - 10 | 勝 | 第2戦 |
| 10月15日 | 横浜隼人杯 予選 | 富岡オールスターズ | 10 - 6 | 勝 | 第1戦 |
| 10月10日 | 練習試合 | 緑園ラービー | 14 - 6 | 勝 | |
| 9月23日 | 練習試合 | いずみ少年野球クラブ | 12 - 7 | 勝 | |
| 9月4日 | 練習試合 | いずみ少年野球クラブ | 23 - 13 | 勝 | |
| 8月21日 | 練習試合 | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 8 - 6 | 勝 | |
| 7月30日 | 練習試合 | 上矢部ヒーローズ | 11 - 9 | 勝 | |
| 7月18日 | 練習試合 | 緑園ラービー | 17 - 9 | 勝 | |
| 7月9日 | 練習試合 | 戸塚ACFホークス | 10 - 13 | 負 | |
| 6月25日 | 練習試合 | いずみ少年野球クラブ | 2 - 15 | 負 | |
| 6月19日 | 練習試合 | 戸塚アイアンボンドス | 3 - 11 | 負 | |
| 5月1日 | 練習試合 | 緑園ラービー | 21 - 11 | 勝 |