2009年度 試合結果
大会別成績
Aチーム
| 大会名 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 上部大会 東ブロック予選 | 2勝0敗 | 優勝 | 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会横浜市少年野球大会へ |
| 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会横浜市少年野球大会 | 0勝1敗 | 1回戦敗退 | |
| 戸少連(春) 東ブロック予選 | 0勝2敗 | 予選敗退 | |
| 戸少連(秋) | 0勝1敗 | 1回戦敗退 | |
| 三浦藤沢信用金庫杯 | 2勝1敗 | 第三位 | |
| 東ブロック リーグ戦 | 8勝5敗 | 第五位 | |
| 県小連(春) 予選 | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | |
| 県小連(秋) 予選 | 0勝1敗 | 1回戦敗退 | |
| 横浜西部リーグ 予選 | 0勝1敗 | 1回戦敗退 | |
| ポップアスリートカップ | 3勝1敗 | 3回戦敗退 | |
| 高橋直樹杯争奪少年野球大会 | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | |
| 戸塚リトルシニア杯 | 0勝1敗 | 1回戦敗退 | |
| 日ハム新人戦 東ブロック予選 | 0勝1敗 | 1回戦敗退 | |
| 東ブロック 新人戦 | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | |
| 練習試合 | 15勝7敗 |
Bチーム
| 大会名 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 戸少連(春) 東ブロック予選 | 1勝2敗 | 予選敗退 | |
| 戸少連(秋) | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | |
| 東ブロック リーグ戦 | 9勝3敗 | 準優勝 | |
| わかばジュニア(春) 予選 | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | |
| わかばジュニア(秋) 予選 | 3勝1敗 | 4回戦敗退 | |
| YSWジュニア親善 予選 | 2勝4敗 | ||
| YSWジュニア親善 決勝トーナメント(B) | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | |
| 親善交流ジュニアリーグ | 2勝7敗 | 予選敗退 | |
| ローソンおにぎり屋杯 | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | 上柏尾コンドルズさんと合同 |
| 練習試合 | 8勝7敗 | ||
| 練習試合(B2) | 1勝3敗 |
試合結果:Aチーム
| 通算成績 : 58戦 33勝 25敗 |
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 | 高橋直樹杯争奪少年野球大会 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | 7 - 8 | 負 | 2回戦 |
| 11月29日 | 戸塚リトルシニア杯 | 南舞岡スカイラークス | 0 - 3 | 負 | 1回戦 |
| 11月28日 | 高橋直樹杯争奪少年野球大会 | 山王ファイターズ | 4 - 2 | 勝 | 1回戦 |
| 11月21日 | 練習試合 | 野庭日限フェニックスA2 | 16 - 0 | 勝 | |
| 11月21日 | 練習試合 | 野庭日限フェニックス | 3 - 4 | 負 | |
| 11月8日 | 練習試合 | 平戸ジュニア | 4 - 3 | 勝 | |
| 11月8日 | 東ブロック 新人戦 | 上矢部ヒーローズA2 | 5 - 8 | 負 | 2回戦 |
| 11月3日 | 東ブロック 新人戦 | 名瀬イーグルスA2 | 13 - 1 | 勝 | 1回戦 |
| 10月24日 | 県小連(秋) 予選 | リトルジャイアンツ | 1 - 4 | 負 | |
| 10月12日 | 練習試合 | いずみ少年野球クラブ | 9 - 1 | 勝 | |
| 10月11日 | 東ブロック リーグ戦 | 平和台ブルーツインズA2 | 19 - 0 | 勝 | |
| 10月4日 | 東ブロック リーグ戦 | 戸塚アイアンボンドスA2 | 8 - 5 | 勝 | |
| 9月27日 | 練習試合 | 東芹が谷ジュニアフェニックス | 5 - 6 | 負 | |
| 9月26日 | 練習試合 | 港南百合ヶ丘MファントムA2 | 12 - 5 | 勝 | 5年生主体 |
| 9月26日 | 練習試合 | 港南百合ヶ丘Mファントム | 0 - 1 | 負 | |
| 9月22日 | 東ブロック リーグ戦 | 平戸イーグルス | 8 - 6 | 勝 | |
| 9月21日 | 東ブロック リーグ戦 | 品濃ヴィクトリー | 4 - 5 | 負 | |
| 9月19日 | ポップアスリートカップ | 南生田ウィングス | 1 - 8 | 負 | |
| 9月6日 | 戸少連(秋) | 原宿団地少年野球部 | 5 - 19 | 負 | |
| 8月30日 | 東ブロック リーグ戦 | 戸塚アイアンボンドスA1 | 2 - 4 | 負 | |
| 8月23日 | ポップアスリートカップ | 星が丘キッズ | 2 - 0 | 勝 | |
| 8月9日 | ポップアスリートカップ | 横浜ジャイアンツ | 3 - 1 | 勝 | |
| 8月8日 | 練習試合 | 長津田クラブ | 8 - 1 | 勝 | |
| 8月4日 | 三浦藤沢信用金庫杯 | 石川キッズ | 5 - 6 | 負 | |
| 8月3日 | 三浦藤沢信用金庫杯 | 湘南三浦シーレックス | 13 - 3 | 勝 | |
| 8月1日 | 三浦藤沢信用金庫杯 | 落合スターズ | 10 - 6 | 勝 | |
| 7月26日 | ポップアスリートカップ | MBCメッツベースボールクラブ | 8 - 2 | 勝 | |
| 7月20日 | 東ブロック リーグ戦 | 上矢部ヒーローズ | 9 - 2 | 勝 | |
| 7月19日 | 東ブロック リーグ戦 | 平戸ジュニア | 3 - 4 | 負 | |
| 7月18日 | 練習試合 | 深谷フレンズ | 7 - 3 | 勝 | |
| 7月12日 | 東ブロック リーグ戦 | 南舞岡スカイラークス | 4 - 3 | 勝 | |
| 7月5日 | 東ブロック リーグ戦 | 電々スヌーピー | 8 - 1 | 勝 | |
| 7月5日 | 県小連(春) 予選 | 川島イーグルス | 1 - 2 | 負 | |
| 6月28日 | 東ブロック リーグ戦 | 前田グリーンスターズ | 11 - 2 | 勝 | |
| 6月27日 | 東ブロック リーグ戦 | 上柏尾コンドルズ | 6 - 3 | 勝 | |
| 6月20日 | 県小連(春) 予選 | 本郷ムサシ | 8 - 3 | 勝 | |
| 6月13日 | 横浜西部リーグ 予選 | オール三ツ境 | 0 - 2 | 負 | 1回戦 |
| 6月7日 | 東ブロック リーグ戦 | 名瀬イーグルス | 0 - 3 | 負 | |
| 5月30日 | 日ハム新人戦 東ブロック予選 | 平戸ジュニア | 3 - 5 | 負 | 1回戦 |
| 5月10日 | 練習試合 | 下郷スコーピオン | 15 - 4 | 勝 | |
| 5月9日 | 練習試合 | 下倉田シャークス | 7 - 8 | 負 | |
| 5月9日 | 練習試合 | 下倉田シャークス | 5 - 1 | 勝 | |
| 5月3日 | 練習試合 | 柳作イーグルス | 10 - 2 | 勝 | |
| 4月26日 | 東ブロック リーグ戦 | 平和台ブルーツインズ | 0 - 3 | 負 | |
| 4月19日 | 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会横浜市少年野球大会 | 下田レインボー | 3 - 6 | 負 | 1回戦 |
| 4月18日 | 練習試合 | 東芹が谷ジュニアフェニックス | 0 - 9 | 負 | 5年生主体 |
| 4月18日 | 練習試合 | 東芹が谷ジュニアフェニックス | 7 - 6 | 勝 | |
| 4月12日 | 戸少連(春) 東ブロック予選 | 上柏尾コンドルズ | 3 - 7 | 負 | 敗者復活戦 |
| 3月28日 | 練習試合 | 関ユーホーズ | 0 - 4 | 負 | 5年生主体 |
| 3月28日 | 練習試合 | 関ユーホーズ | 2 - 0 | 勝 | |
| 3月22日 | 戸少連(春) 東ブロック予選 | 上矢部ヒーローズ | 2 - 3 | 負 | 1回戦 |
| 3月21日 | 上部大会 東ブロック予選 | 戸塚アイアンボンドス | 4 - 1 | 勝 | |
| 3月15日 | 上部大会 東ブロック予選 | 南舞岡スカイラークス | 8 - 2 | 勝 | |
| 3月8日 | 練習試合 | 汐見台ラッキー | 13 - 1 | 勝 | |
| 3月1日 | 練習試合 | 柳作イーグルス | 10 - 4 | 勝 | |
| 2月28日 | 練習試合 | ACFベースボールクラブ | 10 - 9 | 勝 | |
| 2月22日 | 練習試合 | 横浜イーグルス | 3 - 8 | 負 | |
| 2月1日 | 練習試合 | 汲沢マリナーズ | 11 - 7 | 勝 |
試合結果:Bチーム
| 通算成績 : 61戦 30勝 31敗 |
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 | 練習試合 | 大岡藤ノ木スワローズ | 13 - 5 | 勝 | ※上柏尾コンドルズさんと合同 |
| 12月13日 | ローソンおにぎり屋杯 | 戸塚アイアンボンドス | 4 - 5 | 負 | Aグループ2回戦 |
| 12月13日 | ローソンおにぎり屋杯 | 東急白根少年野球部 | 15 - 0 | 勝 | Aグループ1回戦 |
| 11月29日 | 練習試合 | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 8 - 3 | 勝 | ※上柏尾コンドルズさんと合同 |
| 11月21日 | 親善交流ジュニアリーグ | 武山パワーズ | 8 - 18 | 負 | |
| 11月8日 | 練習試合 | 平戸ジュニア | 1 - 7 | 負 | |
| 11月8日 | わかばジュニア(秋) 予選 | 川島イーグルス | 3 - 4 | 負 | |
| 11月3日 | YSWジュニア親善 決勝トーナメント(B) | 唐沢チャレンジャーズ | 2 - 8 | 負 | 2回戦 |
| 11月1日 | YSWジュニア親善 決勝トーナメント(B) | 六ッ川四丁目タイガース | 5 - 4 | 勝 | 1回戦 |
| 10月31日 | わかばジュニア(秋) 予選 | 秦野少年野球部コメッツ | 7 - 0 | 勝 | |
| 10月31日 | 親善交流ジュニアリーグ | 前田グリーンスターズ | 2 - 11 | 負 | |
| 10月12日 | わかばジュニア(秋) 予選 | 三ツ沢ライオンズ | 9 - 6 | 勝 | |
| 10月12日 | 親善交流ジュニアリーグ | 山下ジャイアンツ | 7 - 11 | 負 | |
| 10月10日 | 親善交流ジュニアリーグ | 都岡少年野球部 | 0 - 22 | 負 | |
| 10月10日 | 東ブロック リーグ戦 | 上柏尾コンドルズ | 8 - 7 | 勝 | |
| 10月4日 | わかばジュニア(秋) 予選 | 上永谷少年野球部 | 5 - 1 | 勝 | |
| 9月27日 | 練習試合(B2) | 東芹が谷ジュニアフェニックスB2 | 6 - 13 | 負 | |
| 9月27日 | 練習試合 | 東芹が谷ジュニアフェニックス | 8 - 3 | 勝 | |
| 9月26日 | 練習試合(B2) | 港南百合ヶ丘MファントムB2 | 9 - 14 | 負 | |
| 9月26日 | 練習試合 | 港南百合ヶ丘Mファントム | 11 - 12 | 負 | |
| 9月26日 | 東ブロック リーグ戦 | 平戸ジュニア | 9 - 10 | 負 | |
| 9月20日 | 戸少連(秋) | 名瀬イーグルス | 7 - 10 | 負 | |
| 9月13日 | 戸少連(秋) | 戸塚ドリームズ | 16 - 4 | 勝 | |
| 9月5日 | 親善交流ジュニアリーグ | リトルバイキングズ | 10 - 8 | 勝 | |
| 8月30日 | 東ブロック リーグ戦 | 名瀬イーグルス | 12 - 3 | 勝 | |
| 8月8日 | 練習試合 | 長津田クラブ | 5 - 7 | 負 | |
| 8月2日 | YSWジュニア親善 予選 | 山友スターズ | 6 - 8 | 負 | 第6戦 |
| 8月1日 | 親善交流ジュニアリーグ | 白山フレンドジュニア | 4 - 16 | 負 | |
| 7月26日 | 親善交流ジュニアリーグ | 大和深見ドラゴンズ | 8 - 6 | 勝 | |
| 7月25日 | YSWジュニア親善 予選 | 渡戸スネークス | 3 - 6 | 負 | 第5戦 |
| 7月20日 | 親善交流ジュニアリーグ | レッドホープス | 10 - 15 | 負 | |
| 7月18日 | 東ブロック リーグ戦 | 上矢部ヒーローズ | 6 - 4 | 勝 | |
| 7月12日 | YSWジュニア親善 予選 | 白妙クラブ | 5 - 9 | 負 | 第4戦 |
| 7月11日 | 東ブロック リーグ戦 | 平戸イーグルス | 1 - 16 | 負 | |
| 7月5日 | 東ブロック リーグ戦 | 前田グリーンスターズ | 10 - 6 | 勝 | |
| 7月4日 | 東ブロック リーグ戦 | 電々スヌーピー | 15 - 2 | 勝 | |
| 6月27日 | 練習試合(B2) | 大谷野球部B2 | 2 - 1 | 勝 | |
| 6月27日 | YSWジュニア親善 予選 | 大谷野球部 | 6 - 14 | 負 | 第3戦 |
| 6月20日 | 東ブロック リーグ戦 | 品濃ヴィクトリーB1 | 3 - 8 | 負 | |
| 6月14日 | 東ブロック リーグ戦 | 平和台ブルーツインズ | 8 - 7 | 勝 | |
| 6月13日 | 東ブロック リーグ戦 | 戸塚アイアンボンドス | 8 - 4 | 勝 | |
| 5月31日 | 親善交流ジュニアリーグ | 綾南少年野球チーム | 0 - 14 | 負 | |
| 5月16日 | 練習試合(B2) | 上矢部ヒーローズB2 | 11 - 14 | 負 | |
| 5月9日 | 練習試合 | 下郷スコーピオン | 10 - 9 | 勝 | |
| 5月3日 | 練習試合 | 柳作イーグルス | 10 - 4 | 勝 | |
| 5月2日 | YSWジュニア親善 予選 | 永田台少年野球部 | 9 - 7 | 勝 | 第2戦 |
| 4月26日 | わかばジュニア(春) 予選 | 唐沢チャレンジャーズ | 4 - 5 | 負 | |
| 4月26日 | 東ブロック リーグ戦 | 南舞岡スカイラークス | 13 - 6 | 勝 | |
| 4月19日 | 東ブロック リーグ戦 | 品濃ヴィクトリーB2 | 24 - 0 | 勝 | |
| 4月18日 | わかばジュニア(春) 予選 | 六ッ川四丁目タイガース | 8 - 7 | 勝 | |
| 4月11日 | 戸少連(春) 東ブロック予選 | 品濃ヴィクトリーB1 | 6 - 7 | 負 | 敗者復活戦 |
| 4月4日 | YSWジュニア親善 予選 | 別所ザウルス | 8 - 7 | 勝 | 第1戦 |
| 3月29日 | 戸少連(春) 東ブロック予選 | 上柏尾コンドルズ | 3 - 5 | 負 | 2回戦 |
| 3月28日 | 練習試合 | 関ユーホーズ | 5 - 4 | 勝 | |
| 3月22日 | 戸少連(春) 東ブロック予選 | 上矢部ヒーローズ | 17 - 7 | 勝 | 1回戦 |
| 3月21日 | 練習試合 | 坂本レッドジャガーズ | 6 - 5 | 勝 | |
| 3月1日 | 練習試合 | 柳作イーグルス | 4 - 3 | 勝 | |
| 2月28日 | 練習試合 | 深谷フレンズ | 5 - 10 | 負 | |
| 2月22日 | 練習試合 | 横浜イーグルス | 3 - 11 | 負 | |
| 2月21日 | 練習試合 | 長谷スポーツ少年団 | 17 - 20 | 負 | |
| 2月15日 | 練習試合 | 前田グリーンスターズ | 2 - 20 | 負 |