2019年度 試合結果
大会別成績
Aチーム
| 大会名 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 上部大会 東ブロック予選 | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | |
| 戸少連(春) 東ブロック予選 | 2勝1敗 | 準決勝敗退 | 本部大会へ |
| 戸少連(春) 本部大会 | 1勝2敗 | 1回戦敗退 | |
| 戸少連(秋) | 2勝1敗 | 第三位 | 三区対抗親善少年野球大会へ |
| 三区対抗親善少年野球大会 | 3勝1敗 | 準優勝 | |
| 東ブロック リーグ戦 | 6勝4敗 | 第五位 | |
| かながわ信用金庫杯争奪学童軟式野球大会 | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | ベスト8 |
| YBBL(春) 予選 | 2勝2敗 | 予選敗退 | |
| YBBL(秋) 予選 | 1勝2敗 | 予選敗退 | |
| 県小連(春) 予選 | 2勝1敗 | 4回戦敗退 | |
| 県小連(秋) 予選 | 0勝1敗 | 1回戦敗退 | |
| 横浜DeNAベイスターズ旗争奪少年野球大会 | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | |
| 泉ヶ丘親善(春) 予選 | 2勝0敗 | 本部大会へ | |
| 泉ヶ丘親善(春) 本部大会 | 1勝1敗 | 第三位 | |
| 泉ヶ丘親善(秋) 予選 | 1勝1敗 | 本部大会へ | |
| 泉ヶ丘親善(秋) 本部大会 | 0勝1敗 | 1回戦敗退 | |
| 高橋直樹杯争奪少年野球大会 | 1勝1敗 | 2回戦敗退 | |
| 練習試合 | 8勝4敗 |
A2チーム
| 大会名 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日ハム新人戦 東ブロック予選 | 1勝1敗 | 準決勝敗退 | |
| 東ブロック 新人戦 | 2勝1敗 | 準優勝 | |
| 練習試合 | 1勝3敗 |
Bチーム
| 大会名 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 戸少連(春) 東ブロック予選 | 2勝1敗 | 本部大会へ | |
| 戸少連(春) 本部大会 | 0勝1敗 | 1回戦敗退 | |
| 戸少連(秋) | 0勝1敗 | 1回戦敗退 | |
| 東ブロック リーグ戦 | 6勝2敗 | 第三位 | |
| YSWジュニア親善 予選 | 4勝2敗1分 | ブロック3位 | Bトーナメントへ |
| YSWジュニア親善 Bトーナメント | 2勝1敗 | ベスト4 | |
| わかばジュニア(春) 予選 | 2勝1敗 | 4回戦敗退 | |
| わかばジュニア(秋) 予選 | 2勝1敗 | 4回戦敗退 | |
| 親善交流ジュニアリーグ 予選 | 3勝1敗1分 | 予選敗退 | |
| 親善交流ジュニアリーグ 交流トーナメント | 0勝1敗 | 予選敗退 | |
| 泉ヶ丘親善(新芽) | 5勝1敗 | ||
| 泉ヶ丘親善(春) 予選 | 3勝0敗 | 本部大会へ | |
| 泉ヶ丘親善(春) 本部大会 | 2勝1敗 | 準優勝 | |
| 泉ヶ丘親善(秋) 予選 | 2勝2敗 | 予選敗退 | |
| YBBL4年生大会 戸塚区予選 | 2勝1敗 | 準決勝敗退 | |
| 練習試合 | 2勝5敗 |
試合結果:Aチーム
| 通算成績 : 61戦 35勝 26敗 |
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 | 高橋直樹杯争奪少年野球大会 | ビーバーエコーズ | 4 - 6 | 負 | 2回戦 |
| 11月16日 | 東ブロック リーグ戦 | 平戸イーグルス | 3 - 7 | 負 | 第10戦 |
| 11月10日 | 泉ヶ丘親善(秋) 本部大会 | 台谷戸ブルーファイターズ | 1 - 6 | 負 | 1回戦 |
| 11月9日 | 高橋直樹杯争奪少年野球大会 | 峯二オーシャンズ | 11 - 0 | 勝 | 1回戦 |
| 11月2日 | 泉ヶ丘親善(秋) 予選 | 広町レッドスラッガーズ | 4 - 2 | 勝 | 第2戦 |
| 10月27日 | 三区対抗親善少年野球大会 | 平戸イーグルス | 1 - 5 | 負 | 決勝 |
| 10月27日 | 三区対抗親善少年野球大会 | 新橋コスモ | 3 - 1 | 勝 | 準決勝 |
| 10月20日 | 三区対抗親善少年野球大会 | 東スターズ | 12 - 1 | 勝 | 2回戦 |
| 10月20日 | 三区対抗親善少年野球大会 | 桂台テキサス | 12 - 2 | 勝 | 1回戦 |
| 10月19日 | 県小連(秋) 予選 | 旭北少年野球部 | 0 - 7 | 負 | 1回戦 |
| 10月6日 | 戸少連(秋) | 戸塚アイアンボンドス | 0 - 10 | 負 | 準決勝 |
| 9月29日 | 泉ヶ丘親善(秋) 予選 | 戸塚アイアンボンドス | 1 - 10 | 負 | 第1戦 |
| 9月28日 | 東ブロック リーグ戦 | 上柏尾コンドルズ | 3 - 2 | 勝 | 第9戦 |
| 9月23日 | 東ブロック リーグ戦 | 平和台ブルーツインズ | 12 - 6 | 勝 | 第8戦 |
| 9月22日 | YBBL(秋) 予選 | 上永谷少年野球部 | 1 - 5 | 負 | 第二代表戦4回戦 |
| 9月21日 | YBBL(秋) 予選 | 藤が丘ファイヤーズ | 1 - 2 | 負 | 3回戦 |
| 9月15日 | 戸少連(秋) | 矢部少年野球クラブ | 7 - 3 | 勝 | 3回戦 |
| 9月14日 | 東ブロック リーグ戦 | 品濃ヴィクトリー | 6 - 7 | 負 | 第7戦 |
| 9月8日 | 戸少連(秋) | 品濃ヴィクトリー | 12 - 1 | 勝 | 2回戦 |
| 9月7日 | YBBL(秋) 予選 | 白根ファイターズ | 13 - 7 | 勝 | 2回戦 |
| 8月31日 | 練習試合 | 潮田イーグルス | 6 - 7 | 負 | |
| 8月25日 | 東ブロック リーグ戦 | 戸塚アイアンボンドス | 1 - 8 | 負 | 第6戦 |
| 8月24日 | 練習試合 | 善行野球スポーツ少年団 | 14 - 9 | 勝 | |
| 8月4日 | かながわ信用金庫杯争奪学童軟式野球大会 | 富士見台ベアーズ | 4 - 8 | 負 | 2回戦 |
| 8月3日 | かながわ信用金庫杯争奪学童軟式野球大会 | 綾桜少年野球クラブ | 10 - 0 | 勝 | 1回戦 |
| 7月28日 | 練習試合 | 東スターズ | 7 - 3 | 勝 | |
| 7月21日 | 横浜DeNAベイスターズ旗争奪少年野球大会 | 大岡藤ノ木スワローズ | 0 - 7 | 負 | 2回戦 |
| 7月15日 | 泉ヶ丘親善(春) 本部大会 | 戸塚アイアンボンドス | 6 - 9 | 負 | 準決勝 |
| 7月13日 | 東ブロック リーグ戦 | 電電スヌーピー | 11 - 1 | 勝 | 第5戦 |
| 7月13日 | 東ブロック リーグ戦 | 前田グリーンスターズ | 11 - 0 | 勝 | 第4戦 |
| 7月6日 | 泉ヶ丘親善(春) 本部大会 | 深谷フレンズ | 10 - 5 | 勝 | 1回戦 |
| 7月6日 | 横浜DeNAベイスターズ旗争奪少年野球大会 | 伊勢原フレンズ | 11 - 8 | 勝 | 1回戦 |
| 6月30日 | 県小連(春) 予選 | 鷺竹クラブ少年野球部 | 1 - 11 | 負 | 4回戦 |
| 6月23日 | 県小連(春) 予選 | 坂本少年野球部 | 5 - 2 | 勝 | 3回戦 |
| 6月16日 | 東ブロック リーグ戦 | 南舞岡スカイラークス | 7 - 0 | 勝 | 第3戦 |
| 6月9日 | 県小連(春) 予選 | 左近山ブルーファイターズ | 3 - 1 | 勝 | 2回戦 |
| 6月2日 | 練習試合 | 上矢部ヒーローズ | 8 - 5 | 勝 | |
| 5月26日 | 泉ヶ丘親善(春) 予選 | 下村ファイヤーズ | 11 - 1 | 勝 | 第2戦 |
| 5月26日 | 戸少連(春) 本部大会 | 上矢部ヒーローズ | 8 - 11 | 負 | 敗者復活2回戦 |
| 5月19日 | 戸少連(春) 本部大会 | 南舞岡スカイラークス | 20 - 4 | 勝 | 敗者復活1回戦 |
| 5月18日 | 泉ヶ丘親善(春) 予選 | 高砂スラッガーズ | 9 - 2 | 勝 | 第1戦 |
| 5月12日 | 戸少連(春) 本部大会 | 矢部少年野球クラブ | 5 - 9 | 負 | 1回戦 |
| 5月6日 | 東ブロック リーグ戦 | 名瀬イーグルス | 10 - 0 | 勝 | 第2戦 |
| 5月4日 | YBBL(春) 予選 | レッズホークス | 2 - 5 | 負 | 第二代表決定戦 |
| 4月27日 | 東ブロック リーグ戦 | 上矢部ヒーローズ |
6 - 6 特別延長 0 - 1 |
負 | 第1戦 |
| 4月20日 | YBBL(春) 予選 | オール上郷 | 2 - 4 | 負 | 第一代表決定戦 |
| 4月13日 | YBBL(春) 予選 | 上柏尾コンドルズ | 5 - 4 | 勝 | 3回戦 |
| 4月7日 | 戸少連(春) 東ブロック予選 | 戸塚アイアンボンドス | 0 - 12 | 負 | 準決勝 |
| 4月6日 | YBBL(春) 予選 | 通町ピューマーズ | 14 - 0 | 勝 | 2回戦 |
| 3月31日 | 練習試合 | 藤沢ビッグロード | 16 - 3 | 勝 | |
| 3月17日 | 戸少連(春) 東ブロック予選 | 平和台ブルーツインズ | 10 - 0 | 勝 | 2回戦 |
| 3月17日 | 戸少連(春) 東ブロック予選 | 名瀬イーグルス | 12 - 1 | 勝 | 1回戦 |
| 3月16日 | 練習試合 | 羽鳥ファイターズ | 1 - 8 | 負 | |
| 3月10日 | 上部大会 東ブロック予選 | 平戸イーグルス | 5 - 8 | 負 | 2回戦 |
| 3月9日 | 上部大会 東ブロック予選 | 電電スヌーピー | 11 - 1 | 勝 | 1回戦 |
| 3月2日 | 練習試合 | 鷺竹クラブ少年野球部 | 1 - 10 | 負 | |
| 2月24日 | 練習試合 | 永田台少年野球部 | 7 - 5 | 勝 | |
| 2月23日 | 練習試合 | 村岡フェニックス | 6 - 7 | 負 | |
| 2月17日 | 練習試合 | 長後キングドラゴンズ | 7 - 4 | 勝 | |
| 2月11日 | 練習試合 | 舞岡シャークス | 9 - 4 | 勝 | |
| 2月10日 | 練習試合 | 汲沢マリナーズ | 2 - 1 | 勝 |
試合結果:A2チーム
| 通算成績 : 9戦 4勝 5敗 |
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月14日 | 練習試合 | 広町レッドスラッガーズ | 4 - 7 | 負 | |
| 12月8日 | 練習試合 | 戸部タイガース | 5 - 8 | 負 | |
| 12月1日 | 練習試合 | オール平沼サンダース | 5 - 10 | 負 | |
| 11月17日 | 東ブロック 新人戦 | 平戸イーグルス | 3 - 8 | 負 | 決勝 |
| 11月10日 | 東ブロック 新人戦 | 前田グリーンスターズ | 5 - 3 | 勝 | 準決勝 |
| 11月4日 | 東ブロック 新人戦 | 上矢部ヒーローズ | 9 - 0 | 勝 | 2回戦 |
| 11月3日 | 練習試合 | 新橋コスモ | 7 - 5 | 勝 | |
| 4月29日 | 日ハム新人戦 東ブロック予選 | 平戸イーグルス | 0 - 10 | 負 | 準決勝 |
| 4月28日 | 日ハム新人戦 東ブロック予選 | 品濃ヴィクトリー | 6 - 4 | 勝 | 2回戦 |
試合結果:Bチーム
| 通算成績 : 61戦 37勝 22敗 2分 |
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 | 東ブロック リーグ戦 | 南舞岡スカイラークス | 10 - 3 | 勝 | 第8戦 |
| 11月2日 | 泉ヶ丘親善(秋) 予選 | 台谷戸ブルーファイターズ | 2 - 3 | 負 | 第4戦 |
| 10月27日 | YSWジュニア親善 Bトーナメント | 平和台ブルーツインズ | 0 - 19 | 負 | 準決勝 |
| 10月27日 | 泉ヶ丘親善(秋) 予選 | 高砂スラッガーズ | 15 - 0 | 勝 | 第3戦 |
| 10月20日 | わかばジュニア(秋) 予選 | 大和町バンビーズ | 2 - 7 | 負 | 4回戦 |
| 10月19日 | 泉ヶ丘親善(秋) 予選 | 戸塚アイアンボンドス | 6 - 12 | 負 | 第2戦 |
| 10月14日 | わかばジュニア(秋) 予選 | 小田原ベアーズ | 7 - 4 | 勝 | 3回戦 |
| 10月13日 | YSWジュニア親善 Bトーナメント | 中里ミニマックス&竜虎クラブ | 16 - 2 | 勝 | 2回戦 |
| 10月6日 | 練習試合 | 六会レッズ | 9 - 10 | 負 | |
| 10月5日 | 泉ヶ丘親善(秋) 予選 | 深谷フレンズ | 12 - 1 | 勝 | 第1戦 |
| 9月29日 | 東ブロック リーグ戦 | 平戸イーグルス | 4 - 8 | 負 | 第7戦 |
| 9月28日 | わかばジュニア(秋) 予選 | ニュー横浜スターズ |
3 - 3 特別延長 4 - 3 |
勝 | 2回戦 |
| 9月23日 | YSWジュニア親善 Bトーナメント | 白妙クラブ | 5 - 4 | 勝 | 1回戦 |
| 9月15日 | 親善交流ジュニアリーグ 交流トーナメント | 横須賀ジャガーズ | 0 - 12 | 負 | 1回戦 |
| 9月14日 | 東ブロック リーグ戦 | 戸塚アイアンボンドス | 3 - 13 | 負 | 第6戦 |
| 9月7日 | YBBL4年生大会 戸塚区予選 | 平戸イーグルス | 2 - 12 | 負 | 準決勝 |
| 9月1日 | YBBL4年生大会 戸塚区予選 | 東戸塚少年野球部 | 13 - 8 | 勝 | 3回戦 |
| 8月31日 | 戸少連(秋) | 汲沢マリナーズ | 3 - 8 | 負 | 1回戦 |
| 8月25日 | 東ブロック リーグ戦 | 前田グリーンスターズ | 11 - 1 | 勝 | 第5戦 |
| 8月24日 | YBBL4年生大会 戸塚区予選 | 下倉田シャークス | 11 - 5 | 勝 | 2回戦 |
| 7月28日 | YSWジュニア親善 予選 | ニュー横浜スターズ | 12 - 8 | 勝 | 第7戦 |
| 7月27日 | YSWジュニア親善 予選 | シャークス浅間野球クラブ | 6 - 12 | 負 | 第6戦 |
| 7月27日 | 親善交流ジュニアリーグ 予選 | 鴨宮コンドルズ | 16 - 3 | 勝 | 第5戦 |
| 7月21日 | YSWジュニア親善 予選 | 上瀬谷タイガース | 12 - 7 | 勝 | 第5戦 |
| 7月21日 | 親善交流ジュニアリーグ 予選 | 新橋コスモ | 7 - 1 | 勝 | 第4戦 |
| 7月20日 | YSWジュニア親善 予選 | 大岡藤ノ木スワローズ | 16 - 6 | 勝 | 第4戦 |
| 7月20日 | 親善交流ジュニアリーグ 予選 | 横浜フューチャーズ | 4 - 4 | 引分 | 第3戦 |
| 7月15日 | 泉ヶ丘親善(春) 本部大会 | 戸塚アイアンボンドス | 2 - 8 | 負 | 決勝 |
| 7月13日 | 泉ヶ丘親善(春) 本部大会 | 深谷フレンズ | 15 - 7 | 勝 | 準決勝 |
| 6月30日 | 泉ヶ丘親善(春) 本部大会 | 西が岡ベアーズ | 12 - 8 | 勝 | 1回戦 |
| 6月29日 | 東ブロック リーグ戦 | 電電スヌーピー・上柏尾コンドルズ | 7 - 6 | 勝 | 第4戦 |
| 6月23日 | 親善交流ジュニアリーグ 予選 | 杉久保イーグルス | 28 - 0 | 勝 | 第2戦 |
| 6月16日 | YSWジュニア親善 予選 | 根岸丸一ツインズ | 4 - 12 | 負 | 第3戦 |
| 6月9日 | 泉ヶ丘親善(春) 予選 | ひかり少年野球クラブ・高砂スラッガーズ | 19 - 4 | 勝 | 第3戦 |
| 6月1日 | 親善交流ジュニアリーグ 予選 | 若葉台リトルバーズ | 4 - 5 | 負 | 第1戦 |
| 5月26日 | YSWジュニア親善 予選 | キングバッファローズ・FSアスレチックス・大谷野球部 | 16 - 1 | 勝 | 第2戦 |
| 5月25日 | 泉ヶ丘親善(春) 予選 | 西が岡ベアーズB | 13 - 2 | 勝 | 第2戦 |
| 5月19日 | 東ブロック リーグ戦 | 平和台ブルーツインズ | 5 - 0 | 勝 | 第3戦 |
| 5月18日 | わかばジュニア(春) 予選 | 戸塚アイアンボンドス | 0 - 8 | 負 | 4回戦 |
| 5月18日 | 泉ヶ丘親善(春) 予選 | 下村ファイヤーズ | 10 - 2 | 勝 | 第1戦 |
| 5月12日 | 戸少連(春) 本部大会 | 南戸塚少年野球団 | 3 - 9 | 負 | 1回戦 |
| 5月11日 | 東ブロック リーグ戦 | 上矢部ヒーローズ | 11 - 1 | 勝 | 第2戦 |
| 5月6日 | 練習試合 | 村岡フェニックス | 2 - 10 | 負 | |
| 5月6日 | YSWジュニア親善 予選 | 六ッ川ベースボールクラブ | 11 - 11 | 引分 | 第1戦 |
| 5月4日 | わかばジュニア(春) 予選 | 丸二少年野球部 | 9 - 2 | 勝 | 3回戦 |
| 4月29日 | わかばジュニア(春) 予選 | ハマ少年野球クラブヤンキース | 3 - 2 | 勝 | 2回戦 |
| 4月21日 | 戸少連(春) 東ブロック予選 | 平戸イーグルス | 1 - 12 | 負 | 決勝 |
| 4月20日 | 東ブロック リーグ戦 | 品濃ヴィクトリー | 4 - 3 | 勝 | 第1戦 |
| 4月14日 | 戸少連(春) 東ブロック予選 | 平和台ブルーツインズ | 3 - 2 | 勝 | 準決勝 |
| 3月31日 | 戸少連(春) 東ブロック予選 | 戸塚アイアンボンドス | 3 - 0 | 勝 | 1回戦 |
| 3月24日 | 練習試合 | 東戸塚少年野球部 | 3 - 9 | 負 | |
| 3月24日 | 練習試合 | 千保ジャガーズ | 0 - 5 | 負 | |
| 3月17日 | 泉ヶ丘親善(新芽) | 新橋コスモ | 8 - 1 | 勝 | 第6戦 |
| 3月10日 | 泉ヶ丘親善(新芽) | 戸塚アイアンボンドス | 2 - 3 | 負 | 第5戦 |
| 3月9日 | 練習試合 | 坂本少年野球部 | 5 - 12 | 負 | |
| 3月2日 | 泉ヶ丘親善(新芽) | いずみ少年野球クラブ | 11 - 0 | 勝 | 第4戦 |
| 2月24日 | 泉ヶ丘親善(新芽) | 西が岡ベアーズ | 10 - 9 | 勝 | 第3戦 |
| 2月23日 | 泉ヶ丘親善(新芽) | 広町レッドスラッガーズ | 9 - 8 | 勝 | 第2戦 |
| 2月17日 | 泉ヶ丘親善(新芽) | 和泉タイガース | 7 - 1 | 勝 | 第1戦 |
| 2月11日 | 練習試合 | 舞岡シャークス | 6 - 3 | 勝 | |
| 2月10日 | 練習試合 | オール平沼サンダース | 12 - 8 | 勝 |